Deep Cycle 12V/48V 100ah/200ah Lithium-Solar-/Auto-LiFePO4-Akku für Elektroroller, Fahrzeug, Fahrrad, Marine, Wohnmobil, USV
https://nbcell1998.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | NLFP-24V100Ah/24V 200Ah |
Typ | Lithium-Ionen-Akku |
Verbindungsmodus | Serie und Parallel |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Entladungsrate | Hohe Entladerate |
Größe | Mittel |
Zubehörtyp | Batterie |
Nennleistung | 100ah/200ah |
Standardspannung | 12V-48V |
Verwendung | Wohnmobil/Sonnensystem/Auto |
Elektrolyt | Li-Ion |
Anderer Name | LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat) |
Transportpaket | Paket exportieren |
Spezifikation | 235 x 196 x 170 mm (kann individuell angepasst werden) |
Warenzeichen | NBCELL oder OEM |
Herkunft | VR China |
HS-Code | 8507600010 |
Produktionskapazität | 500.000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
https://nbcell1998.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlDeep Cycle 12V/48V 100ah/200ah Lithium-Solar-/Auto-LiFePO4-Akku für Elektroroller, Fahrzeug, Fahrrad, Marine, Wohnmobil, USV | ||
Titel | Anpassbarer 12V/48V 100Ah/200Ah Lithium-Solar-/Auto-LiFePO4-Akku mit BMShttps://nbcell1998.en.made-in-china.com/product-list-1.html | |
Kapazität | 100Ah/200Ah | |
Hafen von Loding | Shenzhen/Hongkong | |
Ehrungen | Top-Qualität, wir arbeiten mit den 500 weltweit führenden Unternehmen zusammen | |
20.000 m² und mehr als 1.000 Mitarbeiter für die Produktion | ||
Riesiges Lager für Kunden verfügbar | ||
Dienstleistungen
| 1.Wir bieten OEM/ODM-Dienstleistungen mit unserem professionellen Team an. 2.Wir haben eine eigene Formwerkstatt. 3.Low MOQ, freundlicher für verschiedene Kunden. 4. Alle E-Mails werden innerhalb von 8 Stunden beantwortet. 5. Über Muster werden wir in kurzer Zeit produzieren. 6. Wir haben einen eigenen Transportpartner, der die Lieferung der Batterie erleichtert. |
Zelltyp | Prismatische LFP-Zellen |
Nennspannung | 12,8 V/24 V/48 V |
Nominale Kapazität | 100Ah/200Ah |
Ladeschlussspannung | 14,6 V |
Ladeschlussstrom | 100mA/200mA |
Interner Widerstand | ≤420mΩ |
Spannung am Ende der Entladung | 9,2V |
Lademethode | 0,2C (0,5A) CC/CV |
Max. Dauerladestrom | 50A/100A |
Nennentladestrom | 1C |
Max. Impulsentladestrom | 3C/10S |
Abmessungen (mm) | 235 x 196 x 170 (kann individuell angepasst werden) |
Unser Kontakt
Schick jetzt