Großhandel 22 kW 32 A EV-Ladegerät AC-Ladestation für Elektroautos
TYP 2 10A-32A 1-Phase - 3Phase3,7KW -7,4KW -22KW Kapazität ProduktspezifikationZertifikat: CEStrom: 10A-32A 1-Phase - 3P
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | E5T2132 |
Anpassung | Ja |
Technischer Austausch | Angesicht zu Angesicht |
Service | OEM und ODM |
Projekt | Vorabbewertung mit dem Kunden |
Lieferung | Schnell und effizient |
Transportpaket | Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg |
Spezifikation | 400*400*265mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8504409999 |
Produktionskapazität | 3000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
TYP 2 10A-32A 1-Phase - 3Phase3,7KW -7,4KW -22KW Kapazität ProduktspezifikationZertifikat: CEStrom: 10A-32A 1-Phase - 3Phase Leistung: 3,7KW -7,4KW -22KWGröße:327*200*132mmHauptmerkmale1-Modularer Aufbau , einfache Installation und Wartung (Stecker | Typ B RCD | Schütz | Controller)2-Volumen kompakt3-Mit RFID-Funktion4-Mit unserem selbst hergestellten Typ B RCD ist die Leistung zuverlässiger. Bisher ist die von unseren Kunden gemeldete Fehlerquote sehr niedrig. 5-Wir können Ihrem Unternehmen dabei helfen, CO-CE zu sehr günstigen Kosten anzuwenden. 6-Wir sind das einzige Unternehmen in China, das sowohl Ladegeräte für Elektrofahrzeuge als auch deren Schlüsselteile RCD und Controller vom Typ B herstellt. (Normalerweise produziert das Werk für Elektroladegeräte nur Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, aber keine RCDs vom Typ B.)7-Wir können helfen Sie entwerfen Ihre eigene Ideen-Wallbox und drucken auch Ihr Logo. 8-Bisher haben wir von unseren aktuellen europäischen Kunden eine sehr niedrige Ausfallrate erhalten.Technisches Datenblatt | |
Einhaltung | IEC 61851 |
Zertifikat | CB von Bureau Veritas,CE,Rohs |
Aktuell | 16A 32A |
Leistung | 3,7 kW, 7,2 kW, 11 kW, 22 kW |
Schlüsselteile | RCD Typ B |
Branding | Branding des Kundenlogos auf dem Ladegerät für Elektrofahrzeuge und im Inneren wichtiger Teile, um eine ganze Serie zu erstellen |
Packungsgröße | 40*40*26,5cm |
Gewicht | GW/NW 6,6 kg/5,5 kg |
Nennversorgungsspannung | 1-phasig 230 V ±20 % 3-phasig 400 V ±20 % |
Nennbetriebsfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
Ladekontrollmuster | RFID-Zugangskontrolle (optional) |
Optionen | Kabelversion | Sockelversion | Kabelversion mit RCMU| Sockelversion mit RCMU| |
Kabelversion mit Dynamic Load Balance | Steckdosenversion mit Dynamic Load Balance | | |
Kabelversion mit RFID | Steckdosenversion mit RFID | |
Schutzlevel | IP55 |
Steckdosen/Stecker | Typ 2 Typ 1 |
Kabellänge | 5 m |
Unser Kontakt
Schick jetzt