Typ Micro-Grid Home Industriecontainer Lithium-Solarsystem Kommerziell LiFePO4 500kwh/1mwh/2mwh Batterie mit Energiespeicher
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | FS-1000 |
Garantie | 10 Jahre |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | CE |
Anwendung | Industrie, Gewerbe |
Spezifikation | Normal, individuell |
Kostenloser Installationsservice | NEIN |
Akku-Typ | Li-Ion/LiFePO4 |
Design von Pre-Sales-Projekten | Y |
Anwendbar | Mikronetz-/Solar-/Windenergiesystem im Versorgungsmaßstab |
Kapazität | 500 kWh/1 MWh/2 MWh |
Transportpaket | Container |
Warenzeichen | ZUKUNFTSOLAR |
Herkunft | Jiangsu, China |
Produktionskapazität | 999999 Einheit/Einheiten pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Typ Micro-Grid Home Industriecontainer Lithium-Solarsystem Kommerziell LiFePO4 500kwh/1mwh/2mwh Batterie mit Energiespeicher
Batteriegruppe | ||
Modul | 32V 148Ah | 38,4V 240Ah |
Batterieschrank | 736V 148Ah (108,9kWh) | 1152V240Ah (276,5kWh) |
System | 1,96 MWh | 2,76 MWh |
Konvertierter Lade-/Entladestrom des Systems | 0,5 °C | 0,55 °C |
Maximaler Lade-/Entladestrom des Systems | 1C | |
Effizienz des Batteriesystems | 95 % | |
Batterielebensdauer | 5000 Zyklen bei 90 % DOD | |
Energiespeicherkonverter | ||
Gleichstrom max. Stromspannung | 1000 VDC | 1500 VDC |
Nennleistung | 500 kW | 1500 kW |
AC-Nennleistung | 400VAC | 600VAC |
Nennfrequenz | 50/60Hz | |
PF-Einstellbereich | 1 (voreilend) ~ 1 (nacheilend) | |
THDi | <3 % (bei Nennleistung) | |
System | ||
Ladeüberspannungsschutz | Ja | |
Entlade-Unterspannungsschutz | Ja | |
Betriebsfunktion zum Ein-/Ausschalten des Netzes | Ja | |
Blindleistungskompensation | Ja | |
Allerdings Niederspannungsfahrt | Ja | |
Automatisches Feuerlöschsystem | Ja | |
Temperaturkontrollsystem | Ja | |
Zugriffskontrollsystem | Ja | |
Überwachungssystem | Ja | |
Belüftungs- und Beleuchtungssystem | Ja |
Fertigungsprozess
Anwendung
Unser Kontakt