Se2000ie 2000W 2kw 3kw Super Silent Smart Tragbarer Benzinmotor Elektrischer Inverter-Generator für Camping mit Rädern
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 53,00 cm * 32,00 cm * 43,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 28,000 kg SE2000iE B
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SE2000iE |
Kundendienst | 5 Jahre |
Garantie | 5 Jahre |
Ausgabetyp | Wechselstrom einphasig |
Beginnend | Elektrostart |
Phase | Einzelphase |
Leistung | <5kW |
Standard | Standard |
Farbe | Rot, Chartreuse, Blau, Orange |
Zertifikate | EPA Carb EU V GS CE ETL RoHS PSE |
Wandler | Reine Sinuswelle |
Startmethode | Rückstoß- und Elektrostarter |
Transportpaket | Karton+Palette |
Spezifikation | 530*320*430mm |
Warenzeichen | FAHRLANGE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8502200000 |
Produktionskapazität | 50000 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 53,00 cm * 32,00 cm * 43,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 28.000 kgProduktbeschreibung
Beschreibung des SE2000iEBenzingenerator Mit einer maximalen Leistung von 2100 W und einer Betriebsleistung von 1800 W ist der SE2000iE von DRIVELONG ideal für Ihr Wohnmobil, Ihren Campingausflug, ein Wochenende voller Staus, Outdoor-Projekte und als Notstromquelle im Notfall. Im Vergleich zu herkömmlichen Generatoren auf dem Markt bietet der SE2000i offensichtliche Vorteile, abgesehen von seinem langlebigen und kompakten Design.
Es verwirklicht das komfortable Leben, das Ihnen zur Verfügung steht. Zahlreiche einzigartige und fortschrittliche Funktionen ermöglichen es unserem Generator, seinen Spitzenplatz im Bereich der tragbaren Wechselrichtergeneratoren zu behaupten.
Merkmale
Spezifikation
DIMENSIONEN UND GEWICHT
Gesamtlänge | 530 mm (20,9 Zoll) |
Gesamtbreite | 320 mm (12,6 Zoll) |
Gesamthöhe | 430 mm (16,9 Zoll) |
Nettogewicht | 24 kg (52,9 lbs) |
Typ | 4-Takt-Benzin-OHV | |
Kühlsystem | Zwangsluft | |
Zylinderanordnung | Schräger Einzelzylinder | |
Verschiebung | 79cm3 | |
Bohrung×Hub | 48,6 mm × 43,0 mm (1,91 Zoll × 1,69 Zoll) | |
Motordrehzahl | 3000–5500 U/min (mit ECO ON) | |
Nennleistung | [email protected] | |
Öffnungszeiten | [email protected]Belastung | |
[email protected]/4 Nennlast | ||
Kraftstoff | Bleifreies Benzin | |
Treibstofftank Kapazität | 5L | |
Motorölkapazität | 0,35 l (0,42 US qt) | |
Zündanlage | CDI | |
Zündkerze | Typ | BPR6HS |
Lücke | 0,6–0,7 mm (0,024–0,028 Zoll) | |
Geräuschpegel @ Aus 7 m Entfernung nach ISO3744 | 50~60dBA |
AC-Ausgang | Nennspannung | 120/230V |
Nennfrequenz | 60/50Hz | |
Nennstrom | 15/7,8A | |
Nennleistung | 1,8 kVA | |
Maximale Leistung | 2,1 kVA | |
Art der Sicherheitsvorrichtung | Elektronisch | |
DC-Ausgang | Nennspannung | 12V |
Nennstrom | 8A | |
Art der Sicherheitsvorrichtung | DC-Schutz |
Produktbild
Red Dot Design Award
Mehr Details
Unser Kontakt
Schick jetzt