Leistungsstarker (PG8000CR/E) tragbarer 6,5-kW-Benzingenerator im Cradle-Stil mit Griff und Rädern
√ Merkmale: •Glattes und perfektes Aussehen, umfassender Schutz, einfach zu transportieren und zu lagern •Doppelgriffdes
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | PG8000CR/E |
Standard | Standard |
Modus | Tragbar mit Rädern und Griffen |
Verwendung | Heimgebrauch |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Wie angegeben |
Warenzeichen | Kraftvoll |
Herkunft | China |
HS-Code | 8502200000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
√ Eigenschaften:
•Glattes und perfektes Aussehen, umfassender Schutz, einfach zu transportieren und zu lagern
•Doppelgriffdesign für bequemes und arbeitssparendes Arbeiten
•Wartungsfreie Batterie, PVC-Räder für bessere Tragfähigkeit und bessere Passierbarkeit
•Starke kommerzielle Leistungsfähigkeit oder LCT-Leistung
•Automatische Regulierung des Spannungsreglers (AVR)
•Automatischer Ölmangelschutz
•Ausgewählt: Europäische, amerikanische und australische Stile sind verfügbar
•Ausgewählt: 50 Hz/60 Hz, 110/150/120/220/230/240 V
•Ausgewählt: Elektrostart oder Handstart
•Erfüllt vollständig die Emissionsanforderungen von EPA und CARB, Euro V und China II
√ Parameter:
CR-SERIE | GENERATOR | PG4500CR/E | PG5000CR/E | PG5500CR/E | PG6500CR/E | PG8000CR/E | PG10000CR/E | PG13000CR/E | |
Bürstentyp, einphasig | Bürstentyp, einphasig | ||||||||
110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V, 110 V/220 V, 120 V/240 V | 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V, 110 V/220 V, 120 V/240 V | ||||||||
50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
3,5 kW/3,7 kW | 4,0 kW/4,5 kW | 4,0 kW/4,5 kW | 5,0 kW/5,5 kW | 6,0 kW/6,5 kW | 7,0 kW/7,5 kW | 9,0 kW/9,5 kW | |||
3,8 kW/4,0 kW | 4,5 kW/5,0 kW | 4,5 kW/5,0 kW | 5,5 kW/6,5 kW | 6,5 kW/7,0 kW | 7,5 kW/8,0 kW | 9,5 kW/10,0 kW | |||
COS φ=0,83 | COS φ=0,83 | COS φ=0,83 | COS φ=0,83 | COS φ=0,83 | COS φ=0,85 | COS φ=0,85 | |||
MOTOR | PW270 | PW306 | PW390 | PW390 | PW420 | PW460 | PW479 | ||
270cc | 306cc | 389cc | 389cc | 420cc | 458 ccm | 479 ccm | |||
5,2 kW/3600 U/min | 6,5 kW/3600 U/min | 8,3 kW/3600 U/min | 8,3 kW/3600 U/min | 8,8 kW/3600 U/min | 10,5 kW/3600 U/min | 11,0 kW/3600 U/min | |||
77 mm × 58 mm | 82 mm × 58 mm | 88 mm × 64 mm | 88 mm × 64 mm | 90 mm × 66 mm | 92 mm × 69 mm | 94 mm × 69 mm | |||
Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | ||||||||
25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | |||
SF oder höher | SF oder höher | ||||||||
1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,2 l | 1,2 l | |||
72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | |||
Spritzen | Spritzen | Spritzen | Spritzen | Spritzen | Spritzen | Spritzen | |||
Rücklaufstarter/Elektrostarter | Rücklaufstarter/Elektrostarter | ||||||||
Manueller Hebel/Automatischer Hebel | Manueller Hebel/Automatischer Hebel | ||||||||
PAKET ABMESSUNGEN | 64,7 kg/68,7 kg | 69,0 kg/73,0 kg | 72,0 kg/75,0 kg | 77,0 kg/80,0 kg | 79,0 kg/83,0 kg | 82,0 kg/86,0 kg | 85,0 kg/89,0 kg | ||
710 mm× 560 mm× 565 mm/710 mm× 570 mm× 565 mm | 710 mm× 560 mm× 565 mm/710 mm× 570 mm× 565 mm | ||||||||
128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 |
√ Qualitätssicherung:
√ Team:
√ Besuch:
√ Produktion:
Warum Sie sich für POWERFUL entscheiden sollten: 1. Wir liefern Ihnen Produkte von höchster Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen bei gleichem Qualitätsniveau und unterschiedliche Produkte entsprechend Ihren unterschiedlichen Marktanforderungen.2. Kontrollieren Sie den gesamten Produktionsprozess streng und garantieren Sie eine pünktliche Lieferung. Testen Sie jedes unserer Produkte einzeln vor dem Verpacken, um die Qualität sicherzustellen.3. Bieten Sie einen guten Vorverkaufs-, In-Sale- und After-Sales-Service. Wir sind nicht nur Arbeitspartner, sondern auch Freunde und Familie.4. Wenn Sie in unsere Fabrik kommen, werden wir unser Bestes tun, um Ihnen alle Dienstleistungen zu bieten, damit Sie sich wie zu Hause fühlen.
POWERFUL Web -powerful.en.made-in-china.com
Prev: China Factory 2500 2,5 kW 3 kW 2 kW 168f-1 tragbarer Benzin-Benzingenerator
Nächste: 8600e /7kVA /Tragbar/Leicht zu bewegen/Dieselgenerator von stabiler Qualität
Unser Kontakt
Schick jetzt