Deep-Cycle-Blei-Säure-Batterie für verschiedene Antriebsanwendungen
Deep-Cycle-Blei-Säure-Batterie für verschiedene Antriebsenergieanwendungen. Batterieanschluss. Es können nur Batterien o
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | KPT24-12 |
Installation | Verpackt |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Geschätztes Gewicht | 8kg |
Einheit/Karton | 2 |
Kartonabmessungen | 263*176*198mm |
Transportpaket | Karton/Palette |
Spezifikation | 165*125*175mm |
Warenzeichen | Kapitän |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 600 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Deep-Cycle-Blei-Säure-Batterie für verschiedene AntriebsanwendungenSpezifikationstyp | ||||||||
Modell Nr. | Volt | Kapazität (AH) | Ungefähre Abmessung (mm) | Ungefähres Gewicht (kg) | Einheit/Karton (Stück) | Kartonabmessungen (mm) | ||
20-Stunden-Tarif | L | W | H | |||||
KPT7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 2.1 | 10 | 353*320*130 |
KPT12-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 95 | 3.6 | 8 | 415*315*120 |
KPT17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6 | 4 | 365*179*210 |
KPT24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 8 | 2 | 263*176*198 |
KPT33-12 | 12 | 38 | 195 | 130 | 155 | 9 | 2 | 275*208*202 |
KPT38-12 | 12 | 38 | 197 | 166 | 171 | 12 | 2 | 345*205*210 |
KPT55-12 | 12 | 40 | 230 | 138 | 207 | 15 | 1 | 235*145*235 |
KPT65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 20 | 1 | 365*179*210 |
KPT70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 210 | 21 | 1 | 270*178*245 |
KPT100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 216 | 29 | 1 | 350*186*265 |
KPT120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 237 | 33 | 1 | 420*186*270 |
KPT150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 239 | 42 | 1 | 496*183*273 |
KPT200-12 | 12 | 200 | 522 | 239 | 218 | 60 | 1 | 535*253*278 |
1.Wenn die Batterie aus dem Werk entladen wird. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu zerlegen, um Gefahren zu vermeiden. Wenn das Batteriegehäuse versehentlich beschädigt wird. Bei Kontakt mit Schwefelsäure waschen Sie es bitte sofort mit reichlich klarem Wasser ab und suchen Sie bei Bedarf sofort einen Arzt auf.2. Mischen Sie alte und neue Batterien nicht ;3.Verwenden Sie die Batterie nicht in einem versiegelten Behälter;4.Die Batterie muss über einen vollständigen Lebenslauf verfügen, einschließlich Fabrikdatum, Installationsdatum, Betriebsprotokoll usw.;5.Überprüfen Sie regelmäßig (einmal im Jahr), ob das Verbindungskabel locker ist. Wenn es locker ist, befestigen Sie es. 6. Wischen Sie die Batterie regelmäßig (einmal alle drei Monate) mit einem weichen Tuch ab, um die Batterie sauber zu halten. 7. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zum Reinigen der Batterie. 8. Achten Sie auf den Batterieabstand Salzbrücken vorbeugen.
Unser Kontakt
Schick jetzt