7 kW schalldichtes Dieselgenerator-Set
Motorvergleich Produktionslinientestprozess Zertifikate Unternehmensvorstellung WuXi COHO POWER zeichnet sich durch gut
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CD8500-DP |
Nutzungsbedingungen | Bodennutzung |
Verwendung | Notfallteam |
Landnutzungstyp der Einheit | Wenig Lärm |
Anregungsmodus | Selbsterregung |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | 1120*565*760 |
Warenzeichen | COHO |
Herkunft | China |
HS-Code | 8502110000 |
Produktionskapazität | 3000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
MotorvergleichNeue Prüfgeräte und Ersatzteil-Reinigungsgeräte | |||||||||
Andere | Auf- und Abwärtsgeschwindigkeit 37,5 mm/s | Links- und Rechtsgeschwindigkeit 20,9 mm/s | |||||||
Nehmen Sie eine präzise Balance-Ausrüstung an, um die Vibration zu verringern. | |||||||||
Durch den Einsatz präziser Auswuchtgeräte können die Auf- und Ab-Vibrationen auf 19 %, die Vibrationen auf der linken und rechten Seite auf 35 % und die Motorvibrationen auf 27 % verringert werden. | |||||||||
Unsere | Auf- und Abgeschwindigkeit 30,1 mm/s | Links- und Rechtsgeschwindigkeit 13,4 mm/s | |||||||
Fließband
Testprozess
Zertifikate
Unternehmensvorstellung
WuXi COHO POWER zeichnet sich durch gute Vibrationen, eine niedrige Temperatur des Generators und einen geringeren Lärm der Generatorsätze aus. Wir sind bestrebt, qualitativ hochwertige Motoren- und Generatorprodukte mit hohem Mehrwert für Anwender zu entwickeln. Während des gesamten Produktionsprozesses gilt ein strenges Qualitätsmanagement. Wir setzen uns für den „Null-Fehler“-Standard ein und führen Qualitätskontrollen gemäß dem Qualitätssystem ISO 9001 und TS16949 durch. Das hochwertig gebaute Testzentrum und das WUXI COHO POWER-Labor werden in Kürze in Betrieb genommen, was ebenfalls zu einer erheblichen Verbesserung der Qualität führen wird. Gleichzeitig fordern wir, dass jedes Personal über ein ausgeprägtes Qualitäts- und Krisenbewusstsein verfügt und dieses in die tägliche Arbeit bis ins kleinste Detail einfließen lässt, um den Wert der globalen Nutzer von WUXI COHO POWER sicherzustellen. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass mehr Benutzer unsere hochwertigen Produkte genießen können.
Produktspezifikation
CD8500-DP | ||
GENERATORSATZ | Frequenz (Hz) | 50 |
Nennleistung (Kva) | 6,0 | |
Max. Leistung (Kva) | 6.8 | |
Spannung (V) | 220/380 | |
Strom (A) | 29.5 | |
Kraftstofftankinhalt (L) | 16 | |
Laufzeit (Std.) | 7 | |
Geräuschpegel hinter 7 Metern (Dba) | 72 | |
DC-Ausgang (V/A) | 12/8.3 | |
Batterie (Ah) | 30 | |
MOTOR | Motortyp | Einzylinder, vertikal, 4-Takt, luftgekühlt |
Motor | CD192FBE | |
Leistungsabgabe (Kw) | 8.5 | |
Startmethode | Elektrisch | |
Hubraum (cm³) | 498 | |
Ölkapazität (L) | 1,65 | |
GENERATOR | Nennleistung (Kva) | 7 |
Leistungsfaktor (CosΦ) | 1 | |
Spannungsregulierung | AVR | |
LOGDATEN | NW(Kg) | 170 |
GW(Kg) | 180 | |
Verpackungsgröße (Mm) | 1120*565*760 |
Unser Kontakt
Schick jetzt