Tragbarer 3-kW-Recoil-Start-Generator mit Benzinmotor Gx170 CE-Zertifikat
Willkommen im Einkaufszentrum Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd. Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd ist ein professioneller
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | EM3500 |
Kundendienst | Ersatzteile |
Garantie | 1 Jahr |
Ausgabetyp | Wechselstrom einphasig |
Beginnend | Handstart |
Phase | Einzelphase |
Leistung | <5kW |
Standard | Standard |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 600x440x440mm |
Warenzeichen | goodense/elegen/ST taiger |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 85022000 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Willkommen im Einkaufszentrum Taizhou Oujie Machinery
Taizhou Oujie Machinery ist ein professioneller Hersteller und Exporteur für alle Arten von Benzinmotoren, Benzinwasserpumpen, Benzingeneratoren, Dieselmotoren, Dieselgeneratoren, Dieselwasserpumpen, Hochdrucksprühgeräten, Autowaschanlagen und Ersatzteilen. Wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit mit ausländischen Kunden auf der Grundlage gegenseitiger Vorteile. Herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen. Spezifikation:
Taizhou Oujie Machinery Gsoline Generatorsatz | |||||||||
Generator | Nennleistung: | 0,65 kVA | 1,0 kva | 2,0 kVA | 2,5 kVA | 2,8 kVA | 3,0 kVA | 5,0 kVA | 6,0 kVA |
Maximale Ausgangsleistung: | 0,75 kVA | 1,1 kVA | 2,5 kVA | 2,8 kVA | 3,0 kVA | 3,3 kVA | 5,5 kVA | 6,5 kVA | |
Nennspannung: | 220 | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V | |
Nennfrequenz: | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Phase: | Einzelphase | Einphasig / dreiphasig | Einphasig / dreiphasig | Einphasig / dreiphasig | Einphasig / dreiphasig | Einphasig / dreiphasig | Einphasig / dreiphasig | Einphasig / dreiphasig | |
Treibstofftank Kapazität: | 4L | 6L | 15L | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L | |
System starten: | Rückstoßstart | Rückstoß/Elektrostart | Rückstoß/Elektrostart | Rückstoß/Elektrostart | Rückstoß/Elektrostart | Rückstoß/Elektrostart | Rückstoß/Elektrostart | Rückstoß/Elektrostart | |
Generator | Aluminium/Kupfer | Aluminium/Kupfer | Aluminium/Kupfer | Aluminium/Kupfer | Aluminium/Kupfer | Aluminium/Kupfer | Aluminium/Kupfer | Aluminium/Kupfer | |
Leistungsfaktor cos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Motor | Motormodell: | 1E47F | GX156 | GX160 | GX210 | GX210 | GX270 | GX390 | GX420 |
Motorleistung: | 2,0 PS | 2,6 PS | 6,5 PS | 7,5 PS | 7,5 PS | 9 PS | 13 PS | 15 PS | |
Bohrung x Hub | 45*38mm | 56*38mm | 68*54mm | 70*56mm | 70*56mm | 77*58mm | 88*64mm | 90*64mm | |
Verschiebung: | 63cc | 93,5 ccm | 196cc | 212cc | 212cc | 270cc | 389cc | 423cc | |
Kompressionsrate: | 7,3:1 | 7,7:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,2:1 | 8,0:1 | 8,2:1 | |
Nenndrehzahl: | 3000 / 3600 U/min | 3000 / 3600 U/min | 3000 / 3600 U/min | 3000 / 3600 U/min | 3000 / 3600 U/min | 3000 / 3600 U/min | 3000 / 3600 U/min | 3000 / 3600 U/min | |
Öl Kapazität: | 0,35 l | 0,4L | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | |
Paket | Netto-/Bruttogewicht: | 16 / 17 kg | 24 / 25 kg | 41 / 42 kg | 41 / 42 kg | 48 / 50 kg | 68 / 70 kg | 78 / 80 kg | 78 / 80 kg |
Abmessungen: | 390 x 330 x 330 mm | 470 x 370 x 370 mm | 610 x 444 x 444 mm | 610 x 444 x 444 mm | 680 x 455 x 455 mm | 710 x 530 x 550 mm | 710 x 530 x 550 mm | 710 x 530 x 550 mm | |
20'GP: | 735 Sätze | 432 Sätze | 280 Sätze | 280 Sätze | 200 Sätze | 136 Sätze | 136 Sätze | 136 Sätze | |
40'Hauptquartier: | 1750 Sätze | 1070 Sätze | 587 Sätze | 587 Sätze | 425 Sätze | 284 Sätze | 284 Sätze | 284 Sätze |
Factory pictures:Contact Information:JackWangSales ManagerTaizhou Oujie Machinery Floor 4, Building1, No.98 Binrun road, Sanjia Street, Taizhouwan New District, Taizhou City, Zhejiang, China.Web: https://olright.en.made-in-china.com
Prev: Großhandel hochwertiges Solarpanel mit individuellem Logo 5kwh 15kwh 10kwh Speicherladung
Nächste: 30 kW 30 kVA leiser Viertakt-Dieselgenerator mit Kubota-Motor
Unser Kontakt
Schick jetzt